Svenska |
Jan | Feb | Mars | April | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| BJÖRNBÄR | ||||||||||||
| BLOMKÅL | ||||||||||||
| BLÅBÄR | ||||||||||||
| BROCCOLI | ||||||||||||
| BRYSSELKÅL | ||||||||||||
| BRYTBÖNOR | ||||||||||||
| DILL | ||||||||||||
| FÄNKÅL | ||||||||||||
| GRODDAR/SKOTT | ||||||||||||
| GRÄSLÖK | ||||||||||||
| GULBETA | ||||||||||||
| GURKA | ||||||||||||
| HALLON | ||||||||||||
| JORDÄRTSKOCKA | ||||||||||||
| KRYDDÖRTER ASK | ||||||||||||
| KÅLROT | ||||||||||||
| KÖRSBÄR | ||||||||||||
| LÖK | ||||||||||||
| LÖK KNIPPE | ||||||||||||
| MAJS | ||||||||||||
| MANGOLD | ||||||||||||
| MELON | ||||||||||||
| MOROT KNIPPE | ||||||||||||
| MORÖTTER | ||||||||||||
| PALSTERNACKA | ||||||||||||
| PEPPAROT | ||||||||||||
| PERSILJA | ||||||||||||
| PERSILJEROT | ||||||||||||
| PLOMMON | ||||||||||||
| POLKABETOR | ||||||||||||
| PUMPA | ||||||||||||
| PURJOLÖK | ||||||||||||
| PÄRON | ||||||||||||
| RABABER | ||||||||||||
| RAMSLÖK | ||||||||||||
| ROTSELLERI | ||||||||||||
| RÄDISOR | ||||||||||||
| RÖDBETA | ||||||||||||
| RÖDBETA KNIPPE | ||||||||||||
| RÖDKÅL | ||||||||||||
| SALLADER | ||||||||||||
| SALLADSKÅL | ||||||||||||
| SALLADSLÖK | ||||||||||||
| SAVOYKÅL | ||||||||||||
| SKÄRBÖNA | ||||||||||||
| SOCKERÄRTA | ||||||||||||
| SPARRIS GRÖN | ||||||||||||
| SPARRIS VIT | ||||||||||||
| SPENAT | ||||||||||||
| SPETSKÅL | ||||||||||||
| SPRITÄRTOR | ||||||||||||
| TOMATER | ||||||||||||
| VINBÄR | ||||||||||||
| VITKÅL | ||||||||||||
| ZUCCHINI | ||||||||||||
| ÄPPLE |
Helsingborg: 042-32 97 80 Malmö: 040-32 97 80